北京國際高中學費一年多少錢?國際高中學費那么貴,到底貴在什么地方?上國際學校的孩子們到底都學的什么?關于國際高中學費是家長朋友們較為關心的問題,既然是家長們關心的問題,小編也不能讓大家失望,這不挨個學校去整理去\去確認,較終匯總成了這份北京國際高中學費一覽表。小編希望這份北京國際高中學費一覽表能夠幫助正在瞻前馬后為孩子們擇校奔波的家長們有更好的選擇,選擇一所適合自己孩子的學校(學費僅供參考)。
地區(qū) | 學校簡稱 | 課程類別 | 學費 | 開設階段 |
朝陽區(qū) | 北京京西國際學校 | IB課程 |
小學203000元/年 初中216000元/年 高中243000元/年 |
小學 初中 高中 |
北京拔萃雙語學校 | 美國高中課程 |
小學11600元/年 初中14600元/年 高中57600元/年 |
小學 初中 高中 | |
北京八十中學國際部 | 美國高中課程 |
語言班18300元/年 高中學歷班21300元/年 初中學歷班17000元/年 |
高中 | |
青苗學校 | IB課程 | 高中168000元/年 | 小學 初中 | |
北京BISS國際學校 | IB課程 |
小學154200元/年 初中166650元/年 高中187000元/年 |
小學 初中 高中 | |
北京耀中國際學校 |
IB課程 劍橋IGCSE |
小學209500元/年 初中230500元/年 高中246000元/年 |
小學 初中 高中 | |
北京英國學校 | 劍橋IGCSE | 200965元/年 | 小學 | |
常春藤國際學校 | 國際高中課程 |
小學181000元/年 初中187900元/年 高中197100元/年 |
小學 初中 高中 | |
北京哈羅英國學校 |
劍橋IGCSE 劍橋A-Level課程 |
小學203900元/年 初中236200元/年 高中242100元/年 |
小學 初中 高中 | |
海嘉國際雙語學校 | 國際中文課程 |
小學120000元/年 初中130000元/年 |
小學 初中 高中 | |
北京加拿大國際學校 |
美國高中課程 劍橋A-Level課程 IB課程 |
小學175000元/年 初中178000元/年 高中198000元/年 |
小學 初中 高中 | |
北京3e國際學校 | 雙語課程 | 幼兒園149400元~153500元/年 小學164500元/年 | 幼兒園 小學 | |
北京蒙臺梭利國際學校 | 雙語課程 | 幼兒園98000元~172000元/年 小學177000元/年 | 幼兒園 小學 | |
北京樂成國際學校 | IB課程 |
小學216700元/年 初中232300元/年 高中246600元/年 |
小學 初中 高中 | |
北京世青國際學校 | IB課程 |
小學120000元/年 初中140000元/年 高中160000元/年 |
小學 初中 高中 | |
北京愛迪(國際)學校 | ASE(美國高中) WACE(澳大利亞高中) | 17-21萬元/年 | 小學 初中 高中 | |
| 北京澳際國際學校 | 國際課程、IFY | 96000元/年 | 高中 |
| 北京實驗外國語學校 | 美國高中課程、ESL課程 | 77000元/年 | 高中 |
| 北京力邁外國語學校 | ESL英語課程、美國高中 | 美國UC12.8萬/年 中美連續(xù)(2+2+2)9.8萬/年 | 小學 初中 高中 |
| | | | |
| 北京市私立新亞中學 | 暫無 | 初中8000元/年 高中9000元/年 | 初中 高中 |
| 人大附中朝陽分校國際高中課程 | 劍橋A-Level課程 海丁頓學校特色課程 美國高中課程 | 118000元/年 | 高中 |
| 北京第二外國語學校國際部(貝拉國際教育) | 美國高中課程 | 98000元/年 | 高中 |
| 力邁卡文特美國學校 | 美國高中課程 | 10-16萬/年 | 高中 |
| 芳草地國際學校 | 雙語課程 | 48000元/年 | 小學 |
| 啟明星雙語學校 | 雙語課程 | 120000元/年 | 小學 |
海淀區(qū) | 北外附屬外國語學校 | 北京市新課標高中課程 英語語言強化 大學預備課程 | 71000元/年 | 高中 |
| 北京大學附屬中學國際部 | 美國高中課程 | 100000元/年 | 高中 |
| 北外國際高中 | 美國1+2、美國2+1、加拿大課程 | 118000元/年 | 高中 |
| 北京市十一學校 | IB課程 劍橋IGCSE 劍橋A-Level課程 | 中國籍學生100000元/年(中外合作項目) | 高中 |
| 首都師范大學附屬中學國際部 | 美國高中課程 | 100000元/年 | 高中 |
| 清華志清國際部 | 美國高中課程 | 157000-177000元/年 | 高中 |
| 清華大學附屬中學國際部 | 美國高中課程 | 小學119100元/年 初中129000元/年 高中138000元/年 | 小學 初中 高中 |
| 北京市二十一世紀國際學校 | 美國高中課程 | 高中常春藤班14.65萬/年;國際班14.65萬/年 | 小學 初中 高中 |
| 易賽思國際高中人大校區(qū) | 美國AP、英國A-level | 118000-138000萬/年 | 高中 |
| 圣保羅美國國際學校 | 美國高中課程 | 初中、高中59000元/年 | 初中 高中 |
| 北京市師達中學 | UMASS-MAIA國際課程 | 初中36000元/年 高中80000元/年 | 初中 高中 |
| 北京八一中學國際部 | 中美高中課程 | 98000元/年 | 高中 |
| 北京101中學國際部 | 美國高中課程 | 90000元/年 | 高中 |
| 北京市中關村外國語學校 | 中澳國際高中 中美國際高中 美國大學班(HUC)高中 | 高中45000元/年 | 高中 |
| 北京市海淀國際學校 | IB課程 | 126000元~150000元/年 | 小學 初中 高中 |
| 北京師范大學第二附屬中學國際部 | 美國PGA課程 美國高中課程 | 82000元/年 | 高中 |
| 中國人民大學附屬中學國際部 | 劍橋A-Level課程 IB課程 美國高中課程 | A-Level80000元/年 美國高中90000元/年 IB100000元/年 | 高中 |
| 康福外國語學校 | 劍橋IGCSE課程 劍橋A-Level課程 美國高中AP課程 | IGCSE32000元/年 A-level60000元/年 AP60000元/年 | 初中 高中 |
| 北京利弗莫爾國際學校 | 原版美國課程 (美國高中課程) | 120000元/年 | 高中 |
| 北京市第八中學國際部 | 美國高中課程 | 99000元/年 | 高中 |
東城區(qū) | 北京市五十五中學國際學生部 | IB、MYP | 初中41600元/年 高中48600元/年 | 初中 高中 |
| 北京市第二十五中學國際部 | 加拿大課程 | 100000元/年 | 初中 高中 |
| 中央音樂學院鼎石實驗學校 | 英美國際課程 | 180000元/年 | 高中 |
| 北京第二中學國際部 | 美國高中課程 | 100000元/年 | 高中 |
| 北京市第十二中學國際部 | 美國PGA課程 美國高中課程 | 90000元/年 | 高中 |
西城區(qū) | 北京四中國際部 | 美國高中課程 | 100000元/年 | 初中 高中 |
| 北京市陽光情國際學校 | 中美課程 | 66000元/年 | 高中 |
| 北京師范大學劍橋國際課程中心 | 劍橋A-Level課程 劍橋IGCSE | 140000元/年 | 高中 |
| 北京師范大學附屬中學國際部 | 美國高中課程 | 語言班19250元/年 學歷班23100元/年 中國班26400元/年 | 初中 高中 |
| 北京師范大學附屬實驗中學國際部 | 美國高中課程 | 85000元/年 | 高中 |
| 北京師范大學第二附屬中學國際部 | 美國高中課程 | 85000元/年 | 高中 |
| 北京市中芯學校 | 美國高中課程 | 幼兒園61800元/年 小學75500元/年 初中85200元/年 | 幼兒園 小學 初中 |
順義區(qū) | 北京新府學外國語學校 | 美加英澳班、藝術班(美國、意大利藝術方向)、韓國班、國際高中預備班(9年級) | 學前-小學156000元 初中176000元 高中176000元 | 學前、小學、初中 、高中 |
| 煤礦文工團學校國際部 | 美國課程 | 初中128000元/年 高中12.8-18.8元/年 | 初中、高中 |
| 北京市新英才學校 | 劍橋IGCSE 劍橋A-Level課程 | 小學55000元/年 初中91000元/年 高中91000元/年 | 小學 初中 高中 |
| 北京鼎石國際學校 | 國際高中課程 | 小學220000元/年 初中250000元/年 高中250000元/年 | 小學 初中 高中 |
| 北京君誠國際學校 | 雙語課程 美國高中課程 AP課程 | 幼兒園70000元~90000元/年 初、高中140000元/年 | 小學 初中 高中 |
| 北京順義國際學校 | IB課程 PYP、MYP 美國高中課程 | 小學197280元/年 初中209150元/年 高中226560元/年 | 小學 初中 高中 |
| 北京德威英國國際學校 | IB課程 | 小學208000元/年 初中235000元/年 高中242000元/年 | 小學 初中 高中 |
| 培德書院 | 雙語課程 | 126000元/年 | 幼兒園、小學 |
昌平區(qū) | 北師大亞太實驗學校 | 一年制美國高中預備課程(1+2) | 133000 元 | 國際高中 |
| 北京王府外國語學校 | 雙語課程、劍橋IGCSE課程 | 小學77800元/年 初中12000元/年 | 小學 初中 |
| 北京王府國際高中 | AP課程 劍橋A-Level課程 劍橋IGCSE課程 | 147300元/年 | 小學 初中 高中 |
| 北京新東方外國語學校 | 美國高中課程課程 | 118000元/學年 | 初中 高中 |
| 北京市昌平一中佳域國際部 | 美國高中課程 美國大學預科 加拿大高中課程 | 美國高中班78000元/年 美國預科班78000元/年 加拿大高中班98000/年 | 高中 |
| 北京私立匯佳學校 | IB課程 | 小學280000元/年 初中28000元/年 高中30000元/年 | 小學 初中 高中 |
| 北京澳華學校 | 美國高中課程 | 178000元/年 | 高中 |
| 美國達羅捷派學校中國分校 | 美國高中課程 | 198000元/年 | 高中 |
大興區(qū) | 北京君誼中學國際班 | 美國大學銜接課程 | 68000元/年 | 高中 |
| 中育貝拉國際高中 | 美國AP、英國A-level、藝術高中 | 18.8000元/年 | 高中 |
豐臺區(qū) | 北大附屬實驗學校 | 美國高中課程 | 12000元/年 | 高中 |
北京新橋外國語高中學校 |
美加國際高中課程 韓國國際高中課程 英澳國際高中課程 |
韓語高中學費3.98萬 美加英澳班7.8萬 資料講義費2萬 |
高中 | |
通州區(qū) | 北京市劍橋中學國際學校 |
劍橋A-Level課程 北美教育課程 |
小學55000元/年 初中100000元/年 高中100000元/年 |
小學 初中 高中 |
北京中加學校 |
中加課程 美國高中課程 SAT課程 |
小學60000元/年 初中66000元/年 高中76000元/年 |
小學 初中 高中 | |
北京私立樹人·瑞貝學校 | 劍橋A-Level課程 |
小學47800元/年 初中51000元/年 高中119500元/年 |
小學 初中 高中 | |
北京潞河國際教育學園 | 美國高中課程課程 | 100000元/年 | 初中 高中 | |
門頭溝區(qū) | 北京市山谷學校 | 加拿大高中課程 | 加拿大課程9.8萬/年 | 小學 初中 高中 |