上海哈羅國際學校的具體費用如下
申請費:
每位學生的申請費為人民幣3,000元,且該費用不可退還或轉讓。
資源費:
學生在確認接受哈羅上海國際學校錄取通知書后,需支付人民幣25,000元的資源費。學生在校期間,這筆費用將由哈羅上海保管。
資源費不計息,學生離開哈羅上海時以人民幣退還。然而,當家長賒欠學校錢款時,學校有權用這筆資源費的部分或者全部來抵償欠款。欠款包括但不限于未償付的學費、外匯兌換人民幣導致的匯率損失、學習材料費、交通費、損壞或逾期不還學校書籍和設備的賠償費,或是DHL快遞費。如果賒欠金額超過25,000人民幣,則需補償差額。|
2022-23學年學費(人民幣) | ||||
年級 | 一學年 | 秋季學期 | 春季學期 | 夏季學期 |
(年付可享受4%折扣) | ||||
幼兒園 | ||||
小小班 | 251,800 | 104,920 | 78,690 | 78,690 |
小班 | 251,800 | 104,920 | 78,690 | 78,690 |
中班 | 259,700 | 108,200 | 81,150 | 81,150 |
大班 | 259,700 | 108,200 | 81,150 | 81,150 |
小學 | ||||
一年級 | 290,600 | 121,080 | 90,810 | 90,810 |
二年級 | 290,600 | 121,080 | 90,810 | 90,810 |
三年級 | 290,600 | 121,080 | 90,810 | 90,810 |
四年級 | 290,600 | 121,080 | 90,810 | 90,810 |
初中 | ||||
五年級 | 296,600 | 123,600 | 92,700 | 92,700 |
六年級 | 296,600 | 123,600 | 92,700 | 92,700 |
七年級 | 317,100 | 132,120 | 99,090 | 99,090 |
八年級 | 317,100 | 132,120 | 99,090 | 99,090 |
高中 | ||||
九年級 | 317,100 | 132,120 | 99,090 | 99,090 |
十年級 | 340,300 | 141,800 | 106,350 | 106,350 |
十一年級 | 344,200 | 143,400 | 107,550 | 107,550 |
十二年級 | 348,900 | 145,360 | 109,020 | 109,020 |
十三年級 | 348,900 | 145,360 | 109,020 | 109,020 |
* 2022年8月15日前預付2022-23學年的全部學費將獲得4%的折扣(收款日期由銀行到賬時間決定)
家庭優 惠
若學生有兄弟姐妹同時在校就讀,可享受以下優 惠:
孩子人數 | 折扣 |
第2個孩子 | 無 |
第3個孩子 | 5% |
第4個孩子 | 10% |
第5個及以上孩子 | 15% |
校車費
學生可選擇使用校車服務。30公里內(學校至接送點的單程距離)的校車收費標準如下:
2022-23學年校車費用(人民幣) | |||
一學年 | 秋季學期 | 春季學期 | 夏季學期 |
20,300 | 8,120 | 6,090 | 6,090 |
午餐費: 人民幣5,760元一年
每天的餐費標準為33元(包括午餐和上下午各一份的點心)。餐飲服務由外包公司Aden提供。費用可以按學年或學期支付給Aden,也可以通過網上或學校大廳內的咖啡廳進行充值。詳情請瀏覽校園服務菜單欄下的校園餐飲頁面。