北京民辦國際幼兒園學費(具體以學校為準) | |||
區域 | 學校 | 幼兒園學費參考 (單位:萬/年) | 開設年級 |
朝陽區 | 北京愛迪學校 | 15.9 | 幼、小、初、高 |
北京赫德學校(東壩校區) | 20.8 | 幼、小、初、高 | |
北京樂成國際學校 | 23.5-27 | 幼、小、初、高 | |
北京朝陽區一士學校 | 12.8 | 小、初、高 | |
北京市青苗學校常營校區 | 18.8 | 幼、小 | |
北京耀中國際學校 | 12.3-23 | 幼、小、初、高 | |
北京京西學校 | 13.8-23.22 | 幼、小、初、高 | |
北京蒙臺梭利國際學校 | 15.9-25.6 | 幼、小、初 | |
北京哈羅英國學校 | 20.9676-24.393 | 幼、小、初、高 | |
北京3e國際學校 | 20.6 | 幼、小 | |
北京法國國際學校 | 7.96-9.12 | 幼、小、初、高 | |
北京加拿大國際學校 | 12.91-22.36 | 幼、小、初、高 | |
啟明星學校DaystarAcademy | 19 | 幼、小、初、高 | |
海淀區 | 青苗國際雙語學校海淀校區 | 15 | 幼、小、初、高 |
北京海淀區清華附中稻香湖幼兒園 | 22 | 幼 | |
大興 | 北京市中芯學校 | 1.4 | 幼、小、初、高 |
耀華國際教育學校北京亦莊校區 | 21.5 | 幼、小、初 | |
昌平區 | 北京王府學校 | 1.1-1.3 | 幼、小、初、高 |
順義區 | 北京市新英才學校 | 16.8 | 幼、小、初、高 |
北京君誠雙語學校 | 15 | 幼、小、初、高 | |
北京德威英國國際學校 | 22.7 | 幼、小、初、高 | |
北京市海嘉雙語學校 | 12.67 | 幼、小、初、高 | |
北京英國學校 | 15.3-22.94 | 幼、小、初、高 | |
北京順義國際學校 | 23.28-27.48 | 幼、小、初、高 | |
青苗學校順義天竺校區 | 18 | 幼、小、初、高 | |
通州區 | 北京市私立樹人:瑞貝學校 | 7.98 | 幼、小、初、高 |
北京德閎學校 | 22.5-24.8 | 幼、小、初、高 |
以上就是有關于北京國際幼兒園的相關介紹,希望對家長們有所幫助,為了更好地為您提供選校咨詢、生涯規劃、留學、背提、研學服務,點擊下方咨詢入口,遠播老師會及時致電為您答疑解惑!